Für neue Kunden
Hier unten sehen Sie einen Arzt-Preisvergleich. Ein Patient wie Sie hat uns mitgeteilt, welche Behandlung er benötigt, und abhängig von seiner Auswahl Angebote von Ärzten, Zahnärzten oder Augenärzten erhalten.
Wenn auch Sie günstige Angebote von top Ärzten erhalten möchten, starten Sie Ihren eigenen kostenlosen Preisvergleich.
Preisvergleich für Füllungen (ID-171630)
In Korntal und 0 bis ca. 80 km Umgebung
Ursprüngliche Kosten
891,51 €
Günstigstes Angebot
387,87 €
Mögliche Ersparnis*
503,64 €
* Die Angebote der Zahnärzte beziehen sich auf alle aus den Angaben im Preisvergleich ersichtlichen Leistungen und geben die vrsl. Gesamtkosten der Behandlung an. Der Festzuschuss der Krankenkasse muss hiervon abgezogen werden, um den sog. Eigenanteil zu berechnen.
Verglichener Heil- und Kostenplan
rechts | links | |||||||||||||||
F2 | F2 | F2 | F3 | F2 | TP | |||||||||||
R | ||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
TP |
Besonderheiten
Kostenplan des Zahnarzts
Zahn | Anzahl| Nr | Leistung | Satz | Eur
1 | MH1 | Mundhygiene Behandlung je angefangene halbe | | 100,00
Stunde - Erhebung von Mundhygieneindices,
Aufklärung über Ätiologie und Pathologie von
Parodontitis und Karies, Mundhygieneinstruk-
tionen; Professionelle Zahnreinigung,
Politur und Fluoridierun
17-23 | 2 | 204 | Anlegen Spanngummi | 3,5 | 25,60
16 mo | 1 | 214 | dentinadhäsive Füllung, analog §6.2 GOZ 214 | 3,5 | 187,00
16 mo | 1 | | abzüglich Sachleistung BEMA-Pos. 13b0 | | -36,36
15 od | 1 | 214 | dentinadhäsive Füllung, analog §6.2 GOZ 214 | 3,5 | 187,00
15 od | 1 | | abzüglich Sachleistung BEMA-Pos. 13b0 | | -36,66
15 | 1 | 201 | Behandlung überempfubdk. Zahnflächen | 2,3 | 6,56
14 od | 1 | 214 | dentinadhäsive Füllung, analog §6.2 GOZ 214 | 3,5 | 187,00
14 od | 1 | | abzüglich Sachleistung BEMA-Pos. 13b0 | | -36,66
23 dvl | 1 | 214 | dentinadhäsive Füllung, analog §6.2 GOZ 214 | 3,5 | 187,00
23 dvl | 1 | | abzüglich Sachleistung BEMA-Pos. 13b0 | | -45,68
24 mo | 1 | 214 | dentinadhäsive Füllung, analog §6.2 GOZ 214 | 3,5 | 187,00
24 mo | 1 | | abzüglich Sachleistung BEMA-Pos. 13b0 | | -36,66
23 | 1 | 201 | Behandlung überempflindl. Zahnflächen | 2,3 | 6,47
-------
vorausichtlicher Betrag der Honorar-Mehrkosten EUR 881,51
Material- und Laborkosten (geschätzt) 10,00
Mehrkosten insgesamt (geschätzt) 891,51
- Es liegt eine Schwangerschaft vor
Ursprüngliche Kosten
Festzuschuss der Krankenkasse: | 0, 00 € |
Zahnarzt-Honorar BEMA: | 0,00 € |
Zahnarzt-Honorar GOZ: | 881,51 € |
Material- und Laborkosten: | 10,00 € |
Gesamtkosten: | 891,50 € |
Weiterführende Informationen
Erfahren Sie mehr über die Behandlungsdetails und Kosten von Zahnfuellungen oder informieren Sie sich generell über Zahnersatz.