Für neue Kunden
Hier unten sehen Sie einen Arzt-Preisvergleich. Ein Patient wie Sie hat uns mitgeteilt, welche Behandlung er benötigt, und abhängig von seiner Auswahl Angebote von Ärzten, Zahnärzten oder Augenärzten erhalten.
Wenn auch Sie günstige Angebote von top Ärzten erhalten möchten, starten Sie Ihren eigenen kostenlosen Preisvergleich.
Preisvergleich für Brücken, Kronen (ID-619750)
In Dortmund und 0 bis ca. 80 km Umgebung
Ursprüngliche Kosten
1.209,71 €
Günstigstes Angebot
729,00 €
Mögliche Ersparnis*
480,71 €
Eingegangene Angebote
| Arzt | Bewertungen | Aktuelles Angebot* | Land Labor | 
|---|---|---|---|
|  TopZahnarzt  Köln Altstadt-Süd  | 			               
				(267)  | 
				729,00 € | Praxislabor | 
|  PrimaZahn  509xx Köln-Sülz  | 			               
				(179)  | 
				768,00 € | Praxislabor | 
|  HappyDent  407xx Langenfeld  | 			               
				(36)  | 
				800,00 € | Deutschland | 
| Gewählter Arzt rosenrot 448xx Bochum  | 			               
				(158)  | 
				800,00 € | Praxislabor | 
|  Herne-Doc  446xx Herne  | 			               
				(128)  | 
				810,00 € | Meisterlabor/Deutschland | 
|  Essen-Dent  451xx Essen  | 			               
				(653)  | 
				878,00 € | Meisterlabor Essen | 
|  Mr.Smiley  451xx Essen  | 			               
				(179)  | 
				879,00 € | Meisterlabor Essen | 
* Die Angebote der Zahnärzte beziehen sich auf alle aus den Angaben im Preisvergleich ersichtlichen Leistungen und geben die vrsl. Gesamtkosten der Behandlung an. Der Festzuschuss der Krankenkasse muss hiervon abgezogen werden, um den sog. Eigenanteil zu berechnen.
Verglichener Heil- und Kostenplan
| rechts | links | |||||||||||||||
| TP | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| F | K | B | K | F | B | |||||||||||
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| F | F | B | ||||||||||||||
| K | B | K | R | |||||||||||||
| KM | B | K | TP | |||||||||||||
Material
Ursprüngliche Kosten
| Festzuschuss der Krankenkasse: | 437, 44 € | 
| Zahnarzt-Honorar BEMA: | 217,71 € | 
| Zahnarzt-Honorar GOZ: | 192,00 € | 
| Material- und Laborkosten: | 800,00 € | 
| Gesamtkosten: | 1209,71 € | 
		
Zugehörige Zahnarzt-Bewertung von "rosenrot"
Hat sich der Zahnarzt an den kalkulierten Preis gehalten?
![]()
Wie gut war die Leistung des Arztes insgesamt?
![]()
Wie freundlich und kompetent war das Praxisteam?
![]()
Würden Sie den Zahnarzt weiterempfehlen?
Ja
"Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit des Arztes. Werde auch dort bleiben."
Gesamt-Beurteilung: ![]()
Weiterführende Informationen
Erfahren Sie mehr über Zahnärzte und Preisvergleiche für Zahnbrücken in Dortmund oder informieren Sie sich allgemein über die Behandlungsdetails und Kosten von Zahnbrücken.