Für neue Kunden
Hier unten sehen Sie einen Arzt-Preisvergleich. Ein Patient wie Sie hat uns mitgeteilt, welche Behandlung er benötigt, und abhängig von seiner Auswahl Angebote von Ärzten, Zahnärzten oder Augenärzten erhalten.
Wenn auch Sie günstige Angebote von top Ärzten erhalten möchten, starten Sie Ihren eigenen kostenlosen Preisvergleich.
Preisvergleich für herausnehmbarer ZE (ID-659556)
In Potsdam und 0 bis ca. 80 km Umgebung
Ursprüngliche Kosten
5.202,00 €
Günstigstes Angebot
2.500,00 €
Mögliche Ersparnis*
2.702,00 €
Eingegangene Angebote
| Arzt | Bewertungen | Aktuelles Angebot* | Land Labor | 
|---|---|---|---|
| Gewählter Arzt Zahnersatz-Profi 157xx Zeuthen  | 			               
				(165)  | 
				2.500,00 € | Berlin/IzmirTÜVgeprüft | 
|  drkeramik  109xx Berlin-Kreuzberg  | 			               
				(565)  | 
				3.100,00 € | hamburg - manila | 
|  ZaBerlin  101xx Berlin-Mitte  | 			               
				(72)  | 
				3.200,00 € | berlin | 
|  McKrone  109xx Berlin-Neukölln  | 			               
				(329)  | 
				3.650,00 € | berlin | 
|  der-berliner  140xx Berlin-Charlottenburg  | 			               
				(439)  | 
				3.740,13 € | berlin | 
|  berlinerDoc  140xx Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf  | 			               
				(286)  | 
				3.899,00 € | Berlin-China | 
* Die Angebote der Zahnärzte beziehen sich auf alle aus den Angaben im Preisvergleich ersichtlichen Leistungen und geben die vrsl. Gesamtkosten der Behandlung an. Der Festzuschuss der Krankenkasse muss hiervon abgezogen werden, um den sog. Eigenanteil zu berechnen.
Verglichener Heil- und Kostenplan
| rechts | links | |||||||||||||||
| TP | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| F | K | K | B | K | K | K | K | )( | B | K | F | B | ||||
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| F | F | F | B | KW | UR | WW | WW | F | F | F | B | |||||
| ! | R | |||||||||||||||
| E | E | E | TM | TM | TM | TM | E | E | TP | |||||||
Material
Besonderheiten
UK-Teleskopprothese, Teleskopkronen aus hochgoldhalt. Legierung u. m. Vollverblendung, Glasfaserstiftaufbau an 35
Ursprüngliche Kosten
| Festzuschuss der Krankenkasse: | 0, 00 € | 
| Zahnarzt-Honorar BEMA: | 204,00 € | 
| Zahnarzt-Honorar GOZ: | 1448,00 € | 
| Material- und Laborkosten: | 3550,00 € | 
| Gesamtkosten: | 5202,0 € | 
		
Weiterführende Informationen
Erfahren Sie mehr über die Behandlungsdetails und Kosten von Herausnehmbarem Zahnersatz oder informieren Sie sich generell über Zahnersatz.