Für neue Kunden
Hier unten sehen Sie einen Arzt-Preisvergleich. Ein Patient wie Sie hat uns mitgeteilt, welche Behandlung er benötigt, und abhängig von seiner Auswahl Angebote von Ärzten, Zahnärzten oder Augenärzten erhalten.
Wenn auch Sie günstige Angebote von top Ärzten erhalten möchten, starten Sie Ihren eigenen kostenlosen Preisvergleich.
Preisvergleich für Brücken, Kronen, herausnehmbarer ZE (ID-754436)
In Berlin und landesweit Umgebung
Ursprüngliche Kosten
18.031,66 €
Günstigstes Angebot
4.625,00 €
Mögliche Ersparnis*
13.406,66 €
Eingegangene Angebote
| Arzt | Bewertungen | Aktuelles Angebot* | Land Labor | 
|---|---|---|---|
| Gewählter Arzt AlsterZahn 223xx Hamburg-Sasel  | 			               
				(356)  | 
				4.625,00 € | Eigenlabor | 
|  PrimaZahn  509xx Köln-Sülz  | 			               
				(179)  | 
				4.675,00 € | Praxislabor | 
|  Dr.Zahn  354xx Raum Gießen  | 			               
				(390)  | 
				5.497,00 € | Prof.Meisterlabor DEUTSCHLAND! | 
|  Zahnersatz-Profi  157xx Zeuthen  | 			               
				(165)  | 
				5.500,00 € | frankfurt-shanghai | 
|  TopZahnarzt  Köln Altstadt-Süd  | 			               
				(267)  | 
				6.800,00 € | Praxislabor | 
|  dr.fair  76xxx Karlsruhe  | 			               
				(531)  | 
				7.100,00 € | 100%DEUTSCHLAND | 
|  Zahndoc  220xx Hamburg Barmbek-Süd  | 			               
				(659)  | 
				7.224,00 € | Hamburg | 
|  drkeramik  109xx Berlin-Kreuzberg  | 			               
				(565)  | 
				7.250,00 € | hamburg - manila | 
|  Zahn-Saar  Saarland  | 			               
				(116)  | 
				8.400,00 € | eigenes Praxislabor | 
|  Praxis Einfühlsam  Nähe Mannheim, Heidelberg, Viernh.,Weinh.  | 			               
				(927)  | 
				8.500,00 € | Deutschland Eigenlabor | 
|  berlinerDoc  140xx Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf  | 			               
				(286)  | 
				9.799,00 € | Berlin-China | 
|  McKrone  109xx Berlin-Neukölln  | 			               
				(329)  | 
				10.000,00 € | Berlin | 
|  ZaBerlin  101xx Berlin-Mitte  | 			               
				(72)  | 
				10.150,00 € | berlin | 
|  der-berliner  140xx Berlin-Charlottenburg  | 			               
				(439)  | 
				10.924,30 € | berlin | 
|  thüringen-doc  986xx Streufdorf  | 			               
				(52)  | 
				11.000,00 € | Dtschld./Türkei | 
|  DrHappySmile  134xx Berlin-Wittenau  | 			               
				(110)  | 
				11.999,00 € | Eigenlabor Berlin Praxis direk | 
|  DocLichtenberg  103xx Berlin-Lichtenberg  | 			               
				(391)  | 
				13.900,00 € | Berlin | 
|  SchoeneZaehne  691xx Heidelberg  | 			               
				(163)  | 
				14.000,00 € | Deutschland | 
* Die Angebote der Zahnärzte beziehen sich auf alle aus den Angaben im Preisvergleich ersichtlichen Leistungen und geben die vrsl. Gesamtkosten der Behandlung an. Der Festzuschuss der Krankenkasse muss hiervon abgezogen werden, um den sog. Eigenanteil zu berechnen.
Verglichener Heil- und Kostenplan
| rechts | links | |||||||||||||||
| KM | KM | BM | BM | KM | KM | KM | BM | BM | KM | KM | BM | TP | ||||
| K | K | E | E | KV | KV | KV | E | E | KV | KV | E | E | E | R | ||
| F | KW | KW | B | B | KW | KW | KW | X | X | )( | KW | KW | B | F | F | B | 
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| F | F | B | X | KW | X | WW | WW | X | X | F | KW | KW | B | B | X | B | 
| E | E | E | E | KV | E | KV | KV | E | E | E | KV | K | E | E | E | R | 
| E | E | E | E | TV | E | TV | TV | E | E | E | TV | TV | E | E | E | TP | 
Material
Besonderheiten
Gerne auch Teleskopbrücke im Oberkiefer wenn möglich. 
---
Röntgenbilder können anonymisiert beim Anbieter der Website von 09:00 - 17:00 Uhr unter 089/143 30 17-0 angefordert werden.
Ursprüngliche Kosten
| Festzuschuss der Krankenkasse: | 0, 00 € | 
| Zahnarzt-Honorar BEMA: | 295,64 € | 
| Zahnarzt-Honorar GOZ: | 5974,15 € | 
| Material- und Laborkosten: | 11761,87 € | 
| Gesamtkosten: | 18031,66 € | 
		
Zugehörige Zahnarzt-Bewertung von "AlsterZahn"
Hat sich der Zahnarzt an den kalkulierten Preis gehalten?
![]()
Wie gut war die Leistung des Arztes insgesamt?
![]()
Wie freundlich und kompetent war das Praxisteam?
![]()
Würden Sie den Zahnarzt weiterempfehlen?
Ja
"Meine Behandlung ist jetzt fast abgeschlossen und ich bin sehr zufrieden. Ich hatte schon einige Zahnärzte, die es fast immer geschafft haben, dass ich kein zweites Mal kam. Bei AlsterZahn habe ich mich wohlgefühlt, was nicht bedeutet, dass es angenehm war, ist es beim Zahnarzt eigentlich nie, aber ich bin mit einem guten Gefühl ein zweites und drittes Mal zur Behandlung erschienen. Ich kann den AlsterZahn auch für Angstpatienten nur empfehlen. Nach den Behandlungen hatte ich keinerlei Beschwerden und die mitgegebenen Schmerztabletten liegen ungenutzt im Schrank. Der erste Heil- und Kostenplan für unten eine Teleskoparbeit und oben eine günstige Brücke lag bei ca. 18.000,00 Euro. AlsterZahn machte unten und oben eine Teleskoparbeit für 5.800,00 Euro. Also eine Ersparnis, die sich sehen lassen kann. Ich bin mit meinem Zahnersatz zufrieden. Nächste Woche gehe ich nochmal hin, um letzte Kleinigkeiten zu verbessern. Was sicher kein Problem sein wird. Es fand eine fachkundige Beratung statt und der Kostenplan ist eingehalten worden, bis auf meine Änderungswünsche was ja normal ist. Sowohl der Arzt als auch das restliche Team waren waren sehr gut und sehr freundlich, das Preisleistungsverhältnis ist unschlagbar. Ich kann die Praxis unbedingt weiter empfehlen. Auch eine weitere Anfahrt wie bei mir (ca. 300 km) lohnt sich. Ohne MediKompass und AlsterZahn würde ich noch lange auf eine Zahnbehandlung sparen. Vielen herzlichen Dank an alle, die geholfen haben, dass ich wieder lachen kann."
Gesamt-Beurteilung: ![]()
Weiterführende Informationen
Erfahren Sie mehr über Preisvergleiche für festsitzenden Zahnersatz in Berlin oder informieren Sie sich allgemein über die Behandlungsdetails und Kosten von Teleskopprothesen.