Für neue Kunden
Hier unten sehen Sie einen Arzt-Preisvergleich. Ein Patient wie Sie hat uns mitgeteilt, welche Behandlung er benötigt, und abhängig von seiner Auswahl Angebote von Ärzten, Zahnärzten oder Augenärzten erhalten.
Wenn auch Sie günstige Angebote von top Ärzten erhalten möchten, starten Sie Ihren eigenen kostenlosen Preisvergleich.
Preisvergleich für Kronen (ID-732746)
In Haan und 0 bis ca. 80 km Umgebung
Ursprüngliche Kosten
1.342,33 €
Günstigstes Angebot
691,00 €
Mögliche Ersparnis*
651,33 €
Eingegangene Angebote
| Arzt | Bewertungen | Aktuelles Angebot* | Land Labor | 
|---|---|---|---|
| Gewählter Arzt PrimaZahn 509xx Köln-Sülz  | 			               
				(179)  | 
				691,00 € | Praxislabor | 
|  TopZahnarzt  Köln Altstadt-Süd  | 			               
				(267)  | 
				710,00 € | Praxislabor | 
|  Herne-Doc  446xx Herne  | 			               
				(128)  | 
				740,00 € | Meisterlabor/Deutschland | 
|  Essen-Dent  451xx Essen  | 			               
				(653)  | 
				758,00 € | Praxis od. Meisterlabor Essen | 
|  Dr. Kariesfrei  586xx Iserlohn  | 			               
				(30)  | 
				880,00 € | DE oder China | 
|  smiley  479xx Tönisvorst  | 			               
				(62)  | 
				899,00 € | Deutsches Meisterlabor | 
|  Parodontologe  531xx Bonn  | 			               
				(139)  | 
				900,00 € | Meisterlabor Bonn | 
|  Mr.Smiley  451xx Essen  | 			               
				(179)  | 
				990,00 € | Meisterlabor Essen | 
* Die Angebote der Zahnärzte beziehen sich auf alle aus den Angaben im Preisvergleich ersichtlichen Leistungen und geben die vrsl. Gesamtkosten der Behandlung an. Der Festzuschuss der Krankenkasse muss hiervon abgezogen werden, um den sog. Eigenanteil zu berechnen.
Verglichener Heil- und Kostenplan
| rechts | links | |||||||||||||||
| KM | KM | TP | ||||||||||||||
| K | K | R | ||||||||||||||
| F | F | K | B | K | WW | WW | F | B | ||||||||
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| F | F | B | K | K | K | K | B | F | F | B | ||||||
| R | ||||||||||||||||
| TP | ||||||||||||||||
Besonderheiten
Die Kosten beziehen sich auf die linke Seite, allerdings möchte ich erst die rechte Seite behandeldt haben, da hier jetzt Probleme entstehen (Schmerz).
Ursprüngliche Kosten
| Festzuschuss der Krankenkasse: | 314, 44 € | 
| Zahnarzt-Honorar BEMA: | 35,33 € | 
| Zahnarzt-Honorar GOZ: | 466,00 € | 
| Material- und Laborkosten: | 841,00 € | 
| Gesamtkosten: | 1342,33 € | 
		
Zugehörige Zahnarzt-Bewertung von "PrimaZahn"
Hat sich der Zahnarzt an den kalkulierten Preis gehalten?
![]()
Wie gut war die Leistung des Arztes insgesamt?
![]()
Wie freundlich und kompetent war das Praxisteam?
![]()
Würden Sie den Zahnarzt weiterempfehlen?
Ja
"Ich habe mich hier sehr gut beraten gefühlt. Es wurde dann meinen Wünschen entsprechend gleich der gesammte Oberkiefer verkront und das zu einem sehr guten Preis. Kann diese Zahnärztin nur weiterempfehlen. Die Anreise von mehr als 50 Kilometern hat sich auf jeden Fall gerechnet."
Gesamt-Beurteilung: ![]()
Weiterführende Informationen
Erfahren Sie mehr über die Behandlungsdetails und Kosten von Zahnkronen oder informieren Sie sich generell über Zahnersatz.