Für neue Kunden
Hier unten sehen Sie einen Arzt-Preisvergleich. Ein Patient wie Sie hat uns mitgeteilt, welche Behandlung er benötigt, und abhängig von seiner Auswahl Angebote von Ärzten, Zahnärzten oder Augenärzten erhalten.
Wenn auch Sie günstige Angebote von top Ärzten erhalten möchten, starten Sie Ihren eigenen kostenlosen Preisvergleich.
Preisvergleich für Kronen, herausnehmbarer ZE (ID-769493)
In Bad Salzuflen und landesweit Umgebung
Ursprüngliche Kosten
5.774,26 €
Günstigstes Angebot
2.900,00 €
Mögliche Ersparnis*
2.874,26 €
Eingegangene Angebote
| Arzt | Bewertungen | Aktuelles Angebot* | Land Labor | 
|---|---|---|---|
|  TopZahnarzt  Köln Altstadt-Süd  | 			               
				(267)  | 
				2.900,00 € | Praxislabor | 
|  AlsterZahn  223xx Hamburg-Sasel  | 			               
				(356)  | 
				2.914,00 € | Eigenlabor | 
| Gewählter Arzt zahnfreund-gt 337xx Schloß Holte-Stukenbrock  | 			               
				(224)  | 
				3.200,00 € | Deutschland-Praxislabor | 
|  PrimaZahn  509xx Köln-Sülz  | 			               
				(179)  | 
				3.264,00 € | Praxislabor | 
|  Mr.Smiley  451xx Essen  | 			               
				(179)  | 
				3.600,00 € | Meisterlabor Essen | 
|  Zahndoc  220xx Hamburg Barmbek-Süd  | 			               
				(659)  | 
				3.614,00 € | Hamburg | 
|  Herne-Doc  446xx Herne  | 			               
				(128)  | 
				3.900,00 € | Meisterlabor/Deutschland | 
|  Qualität  370xx Göttingen  | 			               
				(196)  | 
				3.941,90 € | Eig.Meisterlabor/5 J.Garantie | 
|  Dr.Zahn  354xx Raum Gießen  | 			               
				(390)  | 
				3.999,99 € | Prof.Meisterlabor DEUTSCHLAND! | 
|  thüringen-doc  986xx Streufdorf  | 			               
				(52)  | 
				4.000,00 € | Dtschld./Türkei | 
|  zawolfenbuettel  Raum Braunschweig  | 			               
				(27)  | 
				4.414,00 € | Deutschl./A./5J.Gar | 
|  drkeramik  109xx Berlin-Kreuzberg  | 			               
				(565)  | 
				4.450,00 € | hamburg - manila | 
|  Praxis Einfühlsam  Nähe Mannheim, Heidelberg, Viernh.,Weinh.  | 			               
				(927)  | 
				4.500,00 € | Deutschland Eigenlabor | 
|  Oralchirurg  305xx Hannover  | 			               
				(18)  | 
				5.100,00 € | Deutschland/Polen | 
* Die Angebote der Zahnärzte beziehen sich auf alle aus den Angaben im Preisvergleich ersichtlichen Leistungen und geben die vrsl. Gesamtkosten der Behandlung an. Der Festzuschuss der Krankenkasse muss hiervon abgezogen werden, um den sog. Eigenanteil zu berechnen.
Verglichener Heil- und Kostenplan
| rechts | links | |||||||||||||||
| TP | ||||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | R | 
| EW | EW | EW | EW | EW | EW | EW | EW | EW | EW | EW | EW | EW | EW | EW | EW | B | 
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| F | EW | EW | EW | EW | UR | EW | EW | EW | EW | UR | WW | WW | EW | EW | F | B | 
| E | E | E | E | E | KVH | E | E | E | E | KVH | KV | KH | E | E | E | R | 
| E | E | E | E | E | TM | E | E | E | E | TM | TM | TM | E | E | E | TP | 
Material
Ursprüngliche Kosten
| Festzuschuss der Krankenkasse: | 1579, 98 € | 
| Zahnarzt-Honorar BEMA: | 580,31 € | 
| Zahnarzt-Honorar GOZ: | 1893,95 € | 
| Material- und Laborkosten: | 3300,00 € | 
| Gesamtkosten: | 5774,26 € | 
		
Zugehörige Zahnarzt-Bewertung von "zahnfreund-gt"
Hat sich der Zahnarzt an den kalkulierten Preis gehalten?
![]()
Wie gut war die Leistung des Arztes insgesamt?
![]()
Wie freundlich und kompetent war das Praxisteam?
![]()
Würden Sie den Zahnarzt weiterempfehlen?
Ja
"Beratung, Betreuung, Aufklärung über Behandlungsmöglichkeiten, Hygiene-Maßnahmen, Terminierung und Personal alles zu meiner vollsten Zufriedenheit. Für mich als Angstpatient die richtige Wahl. Top Zeitmangament in dieser Praxis."
Gesamt-Beurteilung: ![]()
Weiterführende Informationen
Erfahren Sie mehr über die Behandlungsdetails und Kosten von Zahnkronen oder informieren Sie sich generell über Zahnersatz.