Die Zweite Ziffer der Zahnbezeichung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oben rechts |
Oben links |
||||||||||||||
| Weißheitszahn | Mahlzähne | Backenzähne | Eckzahn | Schneidezähne | Schneidezähne |
Eckzahn | Backenzähne | Mahlzähne | Weißheitszahn | ||||||
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Weißheitszahn | Mahlzähne | Backenzähne | Eckzahn | Schneidezähne | Schneidezähne |
Eckzahn | Backenzähne | Mahlzähne | Weißheitszahn | ||||||
| Unten rechts | Unten lnks |
||||||||||||||
Erklärung der Kürzel im Heil- und Kostenplan
Im folgenden Abschnitt wird ein kurzer Überblick über die verwendeten Kürzel im Heil- und Kostenplan gegeben. Es ist hierbei wichtig, darauf zu achten, in welcher Zeile des Heil- und Kostenplanes das entsprechende Kürzel steht. Ein e beispielsweise bedeutet, dass ein Zahn ersetzt wurde - sofern das e im Befundteil des Heil- Kostenplanes vermerkt ist, findet man entsprechenden Buchstaben in der zweiten Zeile, so bezeichnet er einen Zahn, den es zu ersetzen gilt.
Erste Zeile: Der Befund (B) |
|||||
| a | = | Adhäsivbrücke Erklärung: Unter einer Adhäsibrücke versteht man eine Zahnbrücke, die an den Nachbarzähnen mittels eines Klebers besfestigt ist. |
r | = | Wurzelstiftkappe Erklärung: Eine Wurzelstiftkappe wird als "Topping" eines Zahnes verwendet, von dem nur mehr die Wurzel vorhanden ist. Wurzelstifkappen dienen als Träger von Verbindungsvorrichtungen (z.B. Stege) |
| b | = | Brückenglied Erklärung: Das Brückenglied ist der Bestandteil einer Zahnbrücke, der den fehlenden Zahn ersetzt. Es wird im Normalfall zwischen zwei Pfeilerzähnen oder an Implantaten befestigt. |
rw | = | Zu ersetzende Wurzelstiftkappe Erklärung: s. Wurzelstiftkappe. |
| e | = | Ersetzter Zahn Erklärung: An dieser Stelle wurde ein Zahn ersetzt. |
sw | = | Zu erneuernde Suprakonstruktion Erklärung: An dieser Stelle befindet sich eine Implantat- getragene Krone, die ihre besten Tage gesehen hat. |
| ew | = | Ersetzter, jedoch erneuerungsbedürftiger Zahn Erklärung: An dieser Stelle befindet sich ein Zahn, der bereits ersetzt wurde, aber nicht mehr vollkommen in Takt ist. |
t | = | Teleskop Erklärung: An dieser Stelle befindet sich ein Teil einer Teleskop-Arbeit (Nähere Infos finden Sie hier Teleskop). |
| f | = | Fehlender Zahn Erklärung: An dieser Stelle fehlt Ihnen ein Zahn. Er wurde noch nicht ersetzt. |
tw | = | Zu ersetzendes Teleskop Erklärung: An dieser Stelle befindet sich ein Teil einer Teleskop-Arbeit, die ihre besten Tage gesehen hat. |
| i | = | Vorhandenes intaktes Implantat Erklärung: An dieser Stelle ist ein Implantat vorhanden. Es weist keine Defekte auf. |
ur | = | Unzureichende Retention Erklärung: An dieser Stelle befindet sich ein Zahn, der nicht komplett herausgewachsen ist. |
| ix | = | Zu ersetzendes Implantat Erklärung: An dieser Stelle wurde seiner Zeit ein Implantat gesetzt. Es hat mittlerweile jedoch seine besten Zeiten gesehen und muss ersetzt werden. |
ww | = | Erhaltungswürdiger Zahn mit starken Defekten Erklärung: An dieser Stelle haben Sie einen Zahn, der stark in Mitleidenschaft gezogen ist. Der Zahnarzt ist jedoch der Meinung, der Zahn könne erhalten bleiben. |
| k | = | Vorhandene intakte Krone Erklärung: An dieser Stelle ist eine Krone gesetzt. Die Krone ist in Takt und muss nicht behandelt werden. |
x | = | Nicht erhaltungswürdiger Zahn Erklärung: An dieser Stelle haben Sie einen Zahn, der so starke Defekte aufweist, dass der Zahnarzt meint, der Zahn könne nicht erhalten werden. |
| kw | = | Zu ersetzende Krone Erklärung: An dieser Stelle befindet sich eine Krone, die ihre besten Zeiten gesehen hat und daher ersetzt werden muss. |
)( | = | Lückenschluss Erklärung: An dieser Stelle fehlt ein Zahn, jedoch sind die Nachbarzähne zusammengewachsen, so dass die Lücke dazwischen geschlossen ist. |
| pw | = | Erhaltungswürdiger Zahn mit partiellen Defekten Erklärung: An dieser Stelle befindet sich ein Zahn, der leichte Defekte aufweist. Diese Defekte können behoben werden. |
|||
Zweite bzw. dritte Zeile: Therapieplanung (TP) |
|||||
| A | = | Adhäsivbrücke Erklärung: Unter einer Adhäsibrücke versteht man eine Zahnbrücke, die an den Nachbarzähnen mittels eines Klebers besfestigt ist. |
O | = | Geschiebe, Steg etc. Erklärung: Bei modernen Zahnersatz-Arten werden oft fest sitzende und herausnehmbare Teile kombiniert. Dies geschieht über bestimme Verankerungen, z.B. Geschiebe und Stege. |
| B | = | Brückenglied / Zahnbrücke Erklärung: Das Brückenglied ist der Bestandteil einer Zahnbrücke, der den fehlenden Zahn ersetzt. Es wird im Normalfall zwischen zwei Pfeilerzähnen oder an Implantaten befestigt. |
PK | = | Teilkrone Erklärung: An dieser Stelle wir eine Krone gesetzt werden, die nur Teile des Zahns bedeckt. Auf diese Weise kann ursprüngliche Zahnsubstanz erhalten werden. |
| E | = | Zahnersatz Erklärung: An dieser Stelle soll ein einfacher Zahnersatz gesetzt werden. |
R | = | Wurzelstiftkappe Erklärung: An dieser Stelle soll eine Wurzelstifkappe gesetzt werden. Diese dienen als Träger von Verbindungsvorrichtungen (z.B. Stege) |
| H | = | Gegossene Halte- und Stützvorrichtung Erklärung: An dieser Stelle wird eine Haltervorrichtung angebracht, an der z.B. Brückenglieder befestigt werden können. |
S | = | Implantatgetragene Suprakonstruktion Erklärung: An dieser Stelle ist ein Zahnersatz vorgesehen, der auf Implantaten befestigt werden wird. |
| K | = | Krone Erklärung: An dieser Stelle soll eine Krone gesetzt werden. |
T | = | Teleskopkrone Erklärung: An dieser Stelle soll eine Teleskop-Krone gesetzt werden (Nähere Infos finden Sie hier Teleskop). |
| M | = |
Vollkeramische oder keramisch vollverblendete Restauration |
V | = | Vestibuläre Verblendung Erklärung: Der Zahnersatz, der an dieser Stelle gesetzt werden soll, wird nur partiell (vorne=vestibulär) verblendet. |
| (Quelle u. a.: Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung) | |||||
Tipp: Alternative Angebote zu Ihrem Heil- und Kostenplan
Die Beträge im Heil- und Kostenplan beruhen auf Preiskalkulationen von Zahnarzt und Zahnlabor. Dabei bestehen oft große Spielräume in der Preisgestaltung, denn die Preise für eine vergleichbare Behandlung können je nach Zahnarzt bzw. Zahnlabor stark variieren. Aus diesem Grund ist es möglich, durch einen Vergleich der im Heil- und Kostenplan angegebenen Behandlungskosten bei verschiedenen Zahnärzten viel Geld zu sparen.
Auf medikompass.de können Sie anonym, kostenlos und unverbindlich die Daten aus Ihrem Heil- und Kostenplan in ein Formular übertragen und online einstellen. Anhand der im Heil- und Kostenplan gemachten Angaben über den Befund und die Therapieplanung können sich unsere Zahnärzte ein Bild von der geplanten Behandlung machen und ihrerseits eine Kostenschätzung für einen alternativen Heil- und Kostenplan abgeben.
Sie selbst können Sie sich anhand der Bewertungen und Empfehlungen anderer Patienten vorab über die Qualität der betreffenden Zahnärzte informieren. Ist ein interessantes Angebot dabei, haben Sie die Möglichkeit den Zahnarzt für ein unverbindliches Beratungsgespräch kennenzulernen.
Die oben aufgeführten Informationen sollten keinesfalls als alleinige Grundlage für Entscheidungen dienen, die Ihre Gesundheit betreffen. Holen Sie daher, wenn es um Ihre Gesundheit geht, stets auch den Rat Ihres Arztes ein.
Preise und Ablauf zahnmedizinischer Behandlungen |
||



